汇票类型 承兑票据
本月余额 余额比同期 本月发生额 发生额比同期 年累计发生额 年累计比同期
合计 54850256.98  2034267.04  6554048.70  -1146139.47  36530922.15  -5129749.46 
银承小计 53680496.95  1988473.56  6437816.12  -1143316.86  35383044.99  -5437684.46 
商承小计 1169760.03  45793.48  116232.58  -2822.61  1147877.16  307935.00 
纸质 银承 140916.69  -126570.85  15158.58  -24253.74  134699.99  -117920.43 
商承 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
电子 银承 53539580.26  2115044.41  6422657.54  -1119063.12  35248345.00  -5319764.03 
商承 1169760.03  45793.48  116232.58  -2822.61  1147877.16  307935.00 

汇票类型 贴现票据
本月余额 余额比同期 本月发生额 发生额比同期 年累计发生额 年累计比同期
合计 44071817.88  8240150.90  13378619.00  3576337.61  93888286.05  -4492406.31 
银承小计 43513796.73  8149713.48  13076947.24  3381405.02  91574503.88  -5698897.37 
商承小计 558021.15  90437.42  301671.76  194932.59  2313782.17  1206491.06 
纸质 银承 239883.09  -410801.57  74539.91  -164565.12  401185.16  -2207733.53 
商承 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
电子 银承 43273913.64  8560515.05  13002407.33  3545970.14  91173318.72  -3491163.84 
商承 558021.15  90437.42  301671.76  194932.59  2313782.17  1206491.06 


汇票类型 直贴票据 转贴票据
本月余额 同期比 年累计发生额 同期比 本月余额 同期比 年累计发生额 同期比
合计 20395208.98  4884194.63  25720692.18  -3752679.78  23676608.90  3355956.28  68167593.87  -739726.54 
银承小计 19962100.99  4819043.56  24893377.68  -3864715.91  23551695.74  3330669.93  66681126.20  -1834181.47 
商承小计 433107.99  65151.07  827314.50  112036.13  124913.16  25286.35  1486467.67  1094454.93 
纸质 银承 0.00  -9714.50  183879.91  -51492.19  239883.09  -401087.07  217305.25  -2156241.34 
商承 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
电子 银承 19962100.99  4828758.06  24709497.77  -3813223.72  23311812.65  3731757.00  66463820.95  322059.87 
商承 433107.99  65151.07  827314.50  112036.13  124913.16  25286.35  1486467.67  1094454.93