统计月:2023.05

单位:万元

汇票类型 承兑票据
本月余额 余额比同期 本月发生额 发生额比同期 年累计发生额 年累计比同期
合计 56750558.99 5006355.60 7731143.56 -127485.33 30129232.59 -2812439.67
银承小计 55515984.12 4902249.69 7585967.38 -147699.55 28957542.13 -3262642.84
商承小计 1234574.87 104105.91 145176.18 20214.22 1171690.46 450203.17
纸质 银承 191155.58 -69745.30 15584.00 -31248.27 119541.41 -82216.26
商承 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电子 银承 55324828.54 4971994.99 7570383.38 -116451.28 28838000.72 -3180426.58
商承 1234574.87 104105.91 145176.18 20214.22 1171690.46 450203.17

汇票类型 贴现票据
本月余额 余额比同期 本月发生额 发生额比同期 年累计发生额 年累计比同期
合计 44094999.00 8777307.59 17063099.69 2334840.81 80152209.69 -269886.76
银承小计 43603457.53 8740046.17 16794626.81 2221890.73 78052510.25 -1465128.33
商承小计 491541.47 37261.42 268472.88 112950.08 2099699.44 1195241.57
纸质 银承 238634.11 -419883.40 111504.28 -163229.72 326645.25 -1879531.27
商承 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电子 银承 43364823.42 9159929.57 16683122.53 2385120.45 77725865.00 414402.94
商承 491541.47 37261.42 268472.88 112950.08 2099699.44 1195241.57


汇票类型 直贴票据 转贴票据
本月余额 同期比 年累计发生额 同期比 本月余额 同期比 年累计发生额 同期比
合计 19704873.71 5022902.70 21025725.55 -3042220.22 24390125.29 3754404.88 59126484.14 2772333.47
银承小计 19340879.92 5031962.16 20270063.12 -3257437.52 24262577.61 3708084.00 57782447.13 1792309.20
商承小计 363993.79 -9059.46 755662.43 215217.30 127547.68 46320.88 1344037.01 980024.27
纸质 银承 0.00 -18195.71 143518.36 -52990.34 238634.11 -401687.69 183126.89 -1826540.93
商承 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电子 银承 19340879.92 5050157.87 20126544.76 -3204447.18 24023943.50 4109771.69 57599320.24 3618850.13
商承 363993.79 -9059.46 755662.43 215217.30 127547.68 46320.88 1344037.01 980024.27